(税込表示)
施設名 | 階 | 会議室 | 人数 (3名掛) |
広さ (㎡) |
午前 (9-12) |
4H料金 (9-16間の開始) |
終日 (9-17) |
延長料金 (1H) |
17時以降の開始 (1H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CIVI 日本橋 ![]() ![]() |
5F | N500 | 8 | 13.0 | \14,000 | \17,900 | \29,800 | \4,700 | \4,900 |
6F | N600 | 8 | 13.0 | \14,000 | \17,900 | \29,800 | \4,700 | \4,900 | |
5F | N503 | 30 | 43.6 | \27,900 | \35,700 | \59,500 | \9,300 | \9,700 | |
6F | N601 | 30 | 43.6 | \27,900 | \35,700 | \59,500 | \9,300 | \9,700 | |
5F | N501 | 72 | 100.0 | \67,000 | \85,700 | \142,800 | \22,400 | \23,300 | |
5F | N504 | 81 | 115.4 | \75,900 | \97,100 | \161,800 | \25,300 | \26,300 | |
6F | N604 | 135 | 182.2 | \126,400 | \161,800 | \269,600 | \42,200 | \43,800 | |
5F | N505 | 135 | 198.9 | \126,400 | \161,800 | \269,600 | \42,200 | \43,800 | |
6F | N605 | 135 | 198.9 | \126,400 | \161,800 | \269,600 | \42,200 | \43,800 | |
※ 最終21時までの営業です。それ以上ご利用の方はご相談ください |