設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
41.5㎡ | 30名 | 20名 | 20名 | -名 | 24名 | 36名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥23,300 | ¥29,800 | ¥49,600 | ¥7,800 | ¥8,100 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
41.5㎡ | 30名 | 20名 | 20名 | -名 | 24名 | 36名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥23,300 | ¥29,800 | ¥49,600 | ¥7,800 | ¥8,100 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
41.5㎡ | 30名 | 20名 | 20名 | -名 | 24名 | 36名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥23,300 | ¥29,800 | ¥49,600 | ¥7,800 | ¥8,100 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
80.9㎡ | 60名 | 40名 | 40名 | 36名 | 36名 | 89名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥43,800 | ¥56,100 | ¥93,500 | ¥14,600 | ¥15,200 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
105.6㎡ | 81名 | 54名 | 54名 | 54名 | 42名 | 125名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥57,200 | ¥73,100 | ¥121,900 | ¥19,100 | ¥19,800 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
182.5㎡ | 132名 | 87名 | 97名 | 108名 | 60名 | 192名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥88,600 | ¥113,400 | ¥188,900 | ¥29,600 | ¥30,700 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
254.2㎡ | 206名 | 136名 | 146名 | 144名 | 78名 | 288名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥118,300 | ¥151,400 | ¥252,300 | ¥39,500 | ¥41,000 | ||
常設備品 | ||||||
(上記※は、2025/7/1以降の新規ご予約分が対象となります) |
||||||
備考 | ||||||
|