(税込表示)
施設名 | 階 | 会議室 | 人数 (3名掛) |
広さ (㎡) |
午前 (9-12) |
4H料金 (9-16間の開始) |
終日 (9-17) |
延長料金 (1H) |
17時以降の開始 (1H) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T.C.新大阪東 ![]() 新大阪駅 東口詳細 |
5F | E501 | 30 | 47 | ¥22,600 | ¥29,000 | ¥48,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | ||
5F | E502 | 30 | 47 | ¥22,600 | ¥29,000 | ¥48,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | |||
6F | E601 | 30 | 46 | ¥22,600 | ¥29,000 | ¥48,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | |||
7F | E701 | 30 | 48 | ¥22,600 | ¥29,000 | ¥48,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | |||
3F | E301 | 36 | 58.5 | ¥24,800 | ¥31,700 | ¥52,900 | ¥8,300 | ¥8,600 | |||
7F | E704-1 | 36 | 53.6 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥53,000 | ¥8,300 | ¥8,700 | |||
7F | E704-2 | 36 | 53.6 | ¥24,900 | ¥31,800 | ¥53,000 | ¥8,300 | ¥8,700 | |||
6F | E604-1 | 36 | 65 | ¥28,100 | ¥36,000 | ¥59,900 | ¥9,400 | ¥9,800 | |||
6F | E604-2 | 36 | 65 | ¥28,100 | ¥36,000 | ¥59,900 | ¥9,400 | ¥9,800 | |||
5F | E503 | 54 | 82 | ¥32,400 | ¥41,400 | ¥69,000 | ¥10,800 | ¥11,300 | |||
6F | E603 | 63 | 82.6 | ¥34,600 | ¥44,300 | ¥73,800 | ¥11,600 | ¥12,000 | |||
3F | E303 | 54 | 85.8 | ¥33,700 | ¥43,200 | ¥71,900 | ¥11,300 | ¥11,700 | |||
7F | E703 | 72 | 103 | ¥42,900 | ¥55,000 | ¥91,600 | ¥14,300 | ¥14,900 | |||
7F | E704 | 68 | 107 | ¥43,100 | ¥55,200 | ¥91,900 | ¥14,400 | ¥15,000 | |||
6F | E604 | 96 | 130 | ¥52,200 | ¥66,700 | ¥111,200 | ¥17,400 | ¥18,100 | |||
6F | E605 | 119 | 168 | ¥66,900 | ¥85,600 | ¥142,600 | ¥22,300 | ¥23,200 | |||
7F | E705 | 146 | 205 | ¥82,900 | ¥106,200 | ¥176,900 | ¥27,700 | ¥28,800 | |||
5F | E5Hall | 236 | 305 | ¥122,300 | ¥156,500 | ¥260,800 | ¥40,800 | ¥42,400 | |||
施設名 | 階 | 会議室 | 人数 (3名掛) |
広さ (㎡) |
午前 (9-12) |
4H料金 (9-16間の開始) |
終日 (9-17) |
延長料金 (1H) |
17時以降の開始 (1H) |
||
![]() 北梅田.T.C ![]() |
5F | 501 | 30 | 41.5 | ¥23,300 | ¥29,800 | ¥49,600 | ¥7,800 | ¥8,100 | ||
5F | 502 | 30 | 41.5 | ¥23,300 | ¥29,800 | ¥49,600 | ¥7,800 | ¥8,100 | |||
5F | 503 | 30 | 41.5 | ¥23,300 | ¥29,800 | ¥49,600 | ¥7,800 | ¥8,100 | |||
5F | 505 | 60 | 80.9 | ¥43,800 | ¥56,100 | ¥93,500 | ¥14,600 | ¥15,200 | |||
5F | 506 | 81 | 105.6 | ¥57,200 | ¥73,100 | ¥121,900 | ¥19,100 | ¥19,800 | |||
5F | 507 | 132 | 182.1 | ¥88,600 | ¥113,400 | ¥188,900 | ¥29,600 | ¥30,700 | |||
5F | 5F Hall | 206 | 254.2 | ¥118,300 | ¥151,400 | ¥252,300 | ¥39,500 | ¥41,000 | |||
※ 最終21時までの営業です。 |