(税込表示)
施設名 | 階 | 会議室 | 人数 (3名掛) |
広さ (㎡) |
午前 (9-12) |
4H料金 (9-16間の開始) |
終日 (9-17) |
延長料金 (1H) |
17時以降の開始 (1H) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C.新大阪東 新大阪駅 東口詳細 |
5F | E501 | 30 | 47 | ¥20,540 | ¥26,290 | ¥43,820 | ¥6,850 | ¥7,120 | ||
5F | E502 | 30 | 47 | ¥20,540 | ¥26,290 | ¥43,820 | ¥6,850 | ¥7,120 | |||
6F | E601 | 30 | 46 | ¥20,540 | ¥26,290 | ¥43,820 | ¥6,850 | ¥7,120 | |||
7F | E701 | 30 | 48 | ¥20,540 | ¥26,290 | ¥43,820 | ¥6,850 | ¥7,120 | |||
3F | E301 | 36 | 58.5 | ¥22,510 | ¥28,810 | ¥48,010 | ¥7,510 | ¥7,810 | |||
7F | E704-1 | 36 | 53.6 | ¥22,570 | ¥28,890 | ¥48,140 | ¥7,530 | ¥7,830 | |||
7F | E704-2 | 36 | 53.6 | ¥22,570 | ¥28,890 | ¥48,140 | ¥7,530 | ¥7,830 | |||
6F | E604-1 | 36 | 65 | ¥25,530 | ¥32,670 | ¥54,450 | ¥8,510 | ¥8,850 | |||
6F | E604-2 | 36 | 65 | ¥25,530 | ¥32,670 | ¥54,450 | ¥8,510 | ¥8,850 | |||
5F | E503 | 54 | 82 | ¥29,410 | ¥37,640 | ¥62,730 | ¥9,810 | ¥10,200 | |||
6F | E603 | 63 | 82.6 | ¥31,450 | ¥40,250 | ¥67,090 | ¥10,490 | ¥10,910 | |||
3F | E303 | 54 | 85.8 | ¥30,630 | ¥39,210 | ¥65,340 | ¥10,210 | ¥10,620 | |||
7F | E703 | 72 | 103 | ¥39,000 | ¥49,920 | ¥83,200 | ¥13,000 | ¥13,520 | |||
7F | E704 | 68 | 107 | ¥39,150 | ¥50,110 | ¥83,520 | ¥13,050 | ¥13,580 | |||
6F | E604 | 96 | 130 | ¥47,380 | ¥60,640 | ¥101,060 | ¥15,800 | ¥16,430 | |||
6F | E605 | 119 | 168 | ¥60,750 | ¥77,760 | ¥129,600 | ¥20,250 | ¥21,060 | |||
7F | E705 | 146 | 205 | ¥75,360 | ¥96,460 | ¥160,770 | ¥25,120 | ¥26,130 | |||
5F | E5Hall | 236 | 305 | ¥111,110 | ¥142,210 | ¥237,020 | ¥37,040 | ¥38,520 | |||
施設名 | 階 | 会議室 | 人数 (3名掛) |
広さ (㎡) |
午前 (9-12) |
4H料金 (9-16間の開始) |
終日 (9-17) |
延長料金 (1H) |
17時以降の開始 (1H) |
||
北梅田.T.C |
5F | 501 | 30 | 41.5 | ¥21,100 | ¥27,010 | ¥45,020 | ¥7,040 | ¥7,320 | ||
5F | 502 | 30 | 41.5 | ¥21,100 | ¥27,010 | ¥45,020 | ¥7,040 | ¥7,320 | |||
5F | 503 | 30 | 41.5 | ¥21,100 | ¥27,010 | ¥45,020 | ¥7,040 | ¥7,320 | |||
5F | 505 | 60 | 80.9 | ¥39,820 | ¥50,970 | ¥84,950 | ¥13,280 | ¥13,810 | |||
5F | 506 | 81 | 105.6 | ¥51,920 | ¥66,460 | ¥110,760 | ¥17,310 | ¥18,000 | |||
5F | 507 | 132 | 182.1 | ¥80,490 | ¥103,020 | ¥171,700 | ¥26,830 | ¥27,910 | |||
5F | 5F Hall | 206 | 254.2 | ¥107,500 | ¥137,600 | ¥229,320 | ¥35,840 | ¥37,270 | |||
※ 最終21時までの営業です。 |