設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 面接形式 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
13㎡ | -名 | -名 | 1名対1名 | 8名 | -名 | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥12,660 | ¥16,210 | ¥27,010 | ¥4,220 | ¥4,390 | ||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 面接形式 | 島形式 | ロの字 | シアター | |
13㎡ | -名 | -名 | 1名対1名 | 8名 | -名 | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥12,660 | ¥16,210 | ¥27,010 | ¥4,220 | ¥4,390 | ||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
43.6㎡ | 30名(2×5) | 20名(2×5) | 24名(2×6) | 27名(3島) | 24名(1×3) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥25,360 | ¥32,460 | ¥54,090 | ¥8,460 | ¥8,790 | ||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
43.6㎡ | 30名(2×5) | 20名(2×5) | 24名(2×6) | 27名(3島) | 24名(1×3) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥25,360 | ¥32,460 | ¥54,090 | ¥8,460 | ¥8,790 | ||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
100.0㎡ | 72名(4×6) | 48名(4×6) | 56名(4×7) | 54名(6島) | 42名(3×4) | -名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥60,850 | ¥77,890 | ¥129,810 | ¥20,290 | ¥21,100 | ||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
314.2㎡ | 225名(5×15) ~ 連結267名 | 150名(5×15) ~ 連結178名 |
170名(5×17) | 180名(20島) | 84名(5×9) | 377名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥151,650 | ¥194,110 | ¥323,510 | ¥50,550 | ¥52,570 | ||
備考 | ||||||
|
設営イメージ(画像クリックで大きな画像をご覧いただけます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 定員(リンククリックでレイアウト図をご覧いただけます) | |||||
スクール3名掛 | スクール2名掛 | 試験用2名掛 | T字島 | ロの字 | シアター | |
381.0㎡ | 279名(5×19) ~ 連結333名 |
186名(5×19) ~ 連結222名 |
210名(5×21) | 216名(24島) | 96名(5×11) | 396名 |
会議室使用料金 | ||||||
9-12時 | 4H料金 | 9-17時 | 延長(1H毎) | 17時からの利用(1H毎) | 料金一覧 備品一覧 |
|
¥214,040 | ¥273,960 | ¥456,600 | ¥71,350 | ¥74,200 | ||
備考 | ||||||
|